year
1999 49874 0 6788 14000 3246 3987 345
2000 27985 0 38665 14000 2777 2456 4356
2001
15094 0 5676 14000 9898 345 2345
2002 15906 0 4357 14000 2222 4356 3456
2003 14540 0 3987 14000 2222 2345 435
2004 12343 0 2456 14000 22222 3456 3456
2005 25432 0 345 14000 22222 21235 2222
2006 21235 0 4356 14000 34343 13154 22222
2007 13154 0 2345 14000 34222 1634 22222
2008 1634 7685 3456 14000 7666 1922 34343
2009 1922 8532 435 14000 2543 1532 34222
2010 1532 3455 3456 14000 1898 621 7666
2011 621 12434 3645 14000 788 332 2543
2012 332 9675 754 14000 78879 465 1898
2013 465 14785 47788 14000 7888 3455 14000
2014 23 13457 45765 878 3455 14000
2015 13 14567 546 14000 78 12434
2016 11 22377 4567 14000 7889 9675 14000
2017 3566 24567 4567 14000 865 14785 8532
2018 7 27567 7665 14000 578 13457 3455
2019 45 26785 341 14000 6785 14567 12434
2020 4 33553 1 14000 54677 22377 9675
2021 3 33634 1134 14000 56777 24567 14785
2022 2 35643 134 14000 56767 27567 13457
2023 0 43453 134 14000 6767 26785 14567
Sheet1 Chart 1

 

year

 

 

 

 

 

 

1999 49874 0 6788 14000 3246 3987 345
2000 27985 0 38665 14000 2777 2456 4356
2001 15094 0 5676 14000 9898 345 2345
2002 15906 0 4357 14000 2222 4356 3456
2003 14540 0 3987 14000 2222 2345 435
2004 12343 0 2456 14000 22222 3456 3456
2005 25432 0 345 14000 22222 21235 2222
2006 21235 0 4356 14000 34343 13154 22222
2007 13154 0 2345 14000 34222 1634 22222
2008 1634 7685 3456 14000 7666 1922 34343
2009 1922 8532 435 14000 2543 1532 34222
2010 1532 3455 3456 14000 1898 621 7666
2011 621 12434 3645 14000 788 332 2543
2012 332 9675 754 14000 78879 465 1898
2013 465 14785 47788 14000 7888 3455 14000
2014 23 13457 45765 878 3455 14000
2015 13 14567 546 14000 78 12434
2016 11 22377 4567 14000 7889 9675 14000
2017 3566 24567 4567 14000 865 14785 8532
2018 7 27567 7665 14000 578 13457 3455
2019 45 26785 341 14000 6785 14567 12434
2020 4 33553 1 14000 54677 22377 9675
2021 3 33634 1134 14000 56777 24567 14785
2022 2 35643 134 14000 56767 27567 13457
2023 0 43453 134 14000 6767 26785 14567
smearballs popularity
year
1999 49874 0 6788 14000 3246 3987 345
2000 27985 0 38665 14000 2777 2456 4356
2001 15094 0 5676 14000 9898 345 2345
2002 15906 0 4357 14000 2222 4356 3456
2003 14540 0 3987 14000 2222 2345 435
2004 12343 0 2456 14000 22222 3456 3456
2005 25432 0 345 14000 22222 21235 2222
2006 21235 0 4356 14000 34343 13154 22222
2007 13154 0 2345 14000 34222 1634 22222
2008 1634 7685 3456 14000 7666 1922 34343
2009 1922 8532 435 14000 2543 1532 34222
2010 1532 3455 3456 14000 1898 621 7666
2011 621 12434 3645 14000 788 332 2543
2012 332 9675 754 14000 78879 465 1898
2013 465 14785 47788 14000 7888 3455 14000
2014 23 13457 45765 878 3455 14000
2015 13 14567 546 14000 78 12434
2016 11 22377 4567 14000 7889 9675 14000
2017 3566 24567 4567 14000 865 14785 8532
2018 7 27567 7665 14000 578 13457 3455
2019
45 26785 341 14000 6785 14567 12434
2020 4 33553 1 14000 54677 22377 9675
2021 3 33634 1134 14000 56777 24567 14785
2022 2 35643 134 14000 56767 27567 13457
2023 0 43453 134 14000 6767 26785 14567

 























year
1999 49874 0 6788 14000 3246 3987 345
2000 27985 0 38665 14000 2777 2456 4356
2001 15094 0 5676 14000 9898 345 2345
2002 15906 0 4357 14000 2222 4356 3456
2003 14540 0 3987 14000 2222 2345 435
2004 12343 0 2456 14000 22222 3456 3456
2005 25432 0 345 14000 22222 21235 2222
2006 21235 0 4356 14000 34343 13154 22222
2007 13154 0 2345 14000 34222 1634 22222
2008 1634 7685 3456 14000 7666 1922 34343
2009 1922 8532 435 14000 2543 1532 34222
2010 1532 3455 3456 14000 1898 621 7666
2011 621 12434 3645 14000 788 332 2543
2012 332 9675 754 14000 78879 465 1898
2013 465 14785 47788 14000 7888 3455 14000
2014 23 13457 45765 878 3455 14000
2015 13 14567 546 14000 78 12434
2016 11 22377 4567 14000 7889 9675 14000
2017 3566 24567 4567 14000 865 14785 8532
2018 7 27567 7665 14000 578 13457 3455
2019 45 26785 341 14000 6785 14567 12434
2020 4 33553 1 14000 54677 22377 9675
2021 3 33634 1134 14000 56777 24567 14785
2022 2 35643 134 14000 56767 27567 13457
2023 0 43453 134 14000 6767 26785 14567